
?
| 技術規格 Technical Parameter | |||||
| 技術分類Technical Classification | 項目規格Item | JZ12-221602-002 | JZ12-221601-002 | JZ12-224302-002 | JZ12-224301-002 |
| 電氣性能Electrical Properties | 供電電壓 | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
| 最大功耗??????????? Max Power Consumption | 11W | 11W | 18W | 18W | |
| 光學性能?? Optical Properties | 光源組成?????????? Lamp | 216顆??????????? 216PCS | 216顆??????????? 216PCS | 243顆?????? 243PCS | 243顆?????? 243PCS |
| 光通量???????? Luminous Flux | 1100lm | 1100lm? | 1800lm | 1800lm | |
| 顯色指數Color Rendering Index | CRI﹥75? | CRI﹥75 | CRI﹥75? | CRI﹥75 | |
| 色溫Color Temperature | 4000K | 5700K | 4000K | 5700K | |
| 光效Luminous Efficacy | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | |
| 光束角Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | |
| 光通維持率Luminous maintenance rate | 35000 hour(@70) | 35000 hour(@70) | 35000 hour(@70) | 35000 hour(@70) | |
| 結構性能Structure | 尺寸(長*寬*高)Dimension (L*W*H)? | 1214*28mm | 1214*28mm | 1214*28mm | 1214*28mm |
| 重量Weight | 340g | 340g | 340g | 340g | |
| ?燈體材料?????? Material | 玻璃管????? Glass | 玻璃管????? Glass | 玻璃管????? Glass | 玻璃管????? Glass | |
| 表面顏色??????? Surface Color | 白色??????? white | 白色??????? white | 白色??????? white | 白色??????? white | |
| 防護等級???? Protection Rating | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | |
| 工作溫度?????????? Work Temperature | -20°C-40°C | -20°C-40°C | -20°C-40°C | -20°C-40°C | |
| 工作環境濕度?????? Work Humidity | 10%-80% | 10%-80% | 10%-80% | 10%-80% | |
| 使用環境?????????? Work Environment | 干燥?Dry | 干燥?Dry | 干燥?Dry | 干燥?Dry | |
| 安全性能Safety | 認證??????? Certificate | CE | CE | CE | CE |
