- Functional Description
- Specifications
- Applications
| 技術規格 Technical Parameter | |
| 技術分類Technical Classification | 項目規格Item | 參數Parameter |
| 電氣性能Electrical Properties | 供電電壓 | AC90-260V |
| 最大功耗??????????? Max Power Consumption | 4.5W |
| 光學性能?? Optical Properties | 光源組成?????????? Lamp | 30PCS(SMD3014) |
| 光通量???????? Luminous Flux | 240lm |
| 顯色指數Color Rendering Index | CRI﹥75? |
| 色溫Color Temperature | 2800-7000K |
| 光效Luminous Efficacy | 53m/W? |
| 光束角Beam Angle | 120° |
| 光通維持率Luminous maintenance rate | 50000hour (﹫70%) |
| 結構性能Structure | 尺寸(長*寬*高)Dimension (L*W*H)? | ?100*H57.5mm???????? |
| 開孔尺寸 | ?75mm |
| 重量Weight | 200g |
| ?燈體材料?????? Material | 車鋁???????? Aluminium |
| 表面顏色??????? Surface Color | 白色White |
| 防護等級???? Protection Rating | IP42 |
| 工作溫度?????????? Work Temperature | -20°C-40°C |
| 工作環境濕度?????? Work Humidity | 0-90% |
| 使用環境?????????? Work Environment | 干燥/潮濕????? Dry/Wet? |
| 安全性能Safety | | CLASS Ⅱ |
| | |
| | |
| 型號對照表 Model List | |
| 供電方式????? Input Voltage | 發光顏色 ?LED Color | 產品編號 Model |
| DC90-260V | 2800-7000K | JZ03-203001-019 |
???????????????????????????????????????????????????????