
| 技術分類 Technical Classification | 項目規格 ?Item | 參數 ?Parameter |
| 電氣性能 Electrical Properties | 供電電壓 Input voltage | DC24 V |
| 最大功耗 Max.power consumption | 12 W | |
| 光學性能 ? Optical Properties | 光源組成 LED composition | 144顆直插LED 144 pcs of DIP LED lamps |
| 光色 LED Color | 紅色/綠色/藍色 red/green/blue | |
| 光通量 Luminous Flux | 240 lm | |
| 光束角 Beam Angle | ||
| 顯示單元 Display Unit | 8像素/米 8 pixel/m | |
| 亮度等級 Brightness Grade | 每種顏色256 級 256 grade per color | |
| 光通維持率 luminous maintenance rate | 50000 hour(@70%) | |
| 控制方式 Control Mode | 控制接口 ?Interface | DMX512 |
| 控制系統 Control System | 中鳴科技Easyplay5.0 (Joinmax) | |
| 結構性能?? ? Structure | 尺寸(長x寬x高)Dimension (L*W*H) | 1000X28X72(mm) |
| 重量 Weight | 550g | |
| 燈體材料 ?Material | 擠壓鋁型材 die-casting aluminium | |
| 表面顏色 ?Surface Color | 鋁原色 grey aluminium | |
| 燈具連接 Connection | 6芯防水接插件 6-pin waterproof connector | |
| 防護等級 Protection Rating | IP65 | |
| 工作溫度? Work Temperature | -20℃~50℃ | |
| 工作濕度? Work Humidity | 0~90% | |
| 最大級聯數 Max. cascade connection qty | 12支(DC24V) 12pcs (DC24V) | |
| ? | 使用環境 Work Environment | 干燥/潮濕 dry/humid |
| 安全性能 Safety | 認證 Certificate | CE |
| ?供電方式 Input Voltage | 發光顏色 LED Color | 產品編號 Model |
| DC12V | 紅色/綠色/藍色組合 red/green/blue | JM06-114408RGB |
| 冷白cold white 5700K? | JM06-114408RM | |
| 正白pure white 4000K? | JM06-114408RL | |
| 暖白warm white 3000K? | JM06-114408RN | |
| 藍色 blue | JM06-114405B | |
| DC24V | 紅色/綠色/藍色組合red/green/blue | JM06-114409RGB |
| 冷白cold white 5700K | JM06-114409RM | |
| 正白pure white 4000K | JM06-114409RL | |
| 暖白warm white 3000K | JM06-114409RN | |
| 藍色blue | JM06-114410B |
